VIP Члены
Подробная информация о продукции
| Модель крана Crane Modle | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| Максимальная растяжка руки Max. Arm Reach (m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| Выдвижность стрелы (m) | \ \ \ \ \ \ \ | 1.0 | \ \ \ \ \ \ \ | 1.0 m | \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ | 1.3 m |
| Максимальная высота подъема | 5.2m | 6.2m | |||||
| Вес подъема / размах рук (кг / м) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360 / 2,5 300 / 3,0 250 / 3,5 |
300 / 3,0 220 / 4,0 200 / 4.5 |
760 / 3 540 / 4 500 / 4,3 |
720 / 3 540 / 4 430 / 5 400 / 5,4 |
760 / 3,0 500 / 4,0 380 / 5,0 300 / 6,0 |
1100 / 3,0 900 / 4.0 720 / 5,0 600 / 6,0 |
890 / 4.0 710 / 5,0 580 / 6,0 480 / 7,2 |
| Угол поворота Rotating Angle | 370° | 370Б | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Максимальная ширина опоры ноги (cm) | |||||||
| Вес нетто (Weight of Crane) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| Компонент захвата: Grab Sections | |||||||
| Модель Grab Model | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| Максимальный размер устройства Max.Grab Opening WidthA | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| Минимальный диаметр захвата / закрытый диаметр захвата d / D | 70 / 420 | 70 / 485 | 70 / 530 | ||||
| Ширина захватаE | |||||||
| Высота захватаB | |||||||
| диаметр шпильки двигателяC | |||||||
| Оборотный двигатель Rotator Load - Bearing Capacity | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| Размеры упаковки захвата Unit Packing Dimensions | |||||||
| Вес / вес / Weight of Grab (Kg) | 95 | ||||||

Онлайн - запросы
